Nous sommes ravis de faire partie de votre voyage pour
Old Orchard Beach!
Veuillez consulter nos tarifs de camping ci-dessous.
SEASON | TENT SITE | WATER & ELECTRIC | WATER, ELECTRIC & SEWER | PASSPORT AMERICA |
---|---|---|---|---|
May 15 - Jun 19 | $40 | $45 | $55 | |
Jun 20 - Sep 7 | $60 | $70 | $75 | |
Sep 8 - Oct 1 | $30 | $35 | $40 | $27.50/$30.00 |
Additional Child | $10 | $10 | $10 | $10 |
Additional Adult (18+) | $10 | $10 | $10 | $10 |
Additional Camper | $10 | $10 | $10 | $10 |
Additional Vehicle | $10 | $10 | $10 | $10 |
Seasonal Sites | $4,000 | $4,500 |
** Prix par nuit et par site et sont susceptibles d’être modifiés.
Tarifs basés sur 2 adultes et 2 enfants.
Les sites de camping ont une profondeur de 22 po.
À Ne’re Beach Campground, nous avons une famille très chaleureuse. Nous encourageons nos clients à lire et le respect the rulesPour s’assurer que tout le monde passe de bonnes vacances. Je vous remercie!